За период с 18 января 2012 по 17 января 2012 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 4,24% (41 доллар) и составляет 1007 долларов за один кв.м. Об этом UBR.UA сообщили в консалтинговой компании SV Development.
Минфин Украины предлагает взимать налог на недвижимость только с богатых
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 7,83% (108 долларов) и составляет 1272 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем 285 долларов за кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1540 долларов за кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район - рост 10,39% (на $145) до $1 540/кв.м.
2. Киево-Святош. район - рост 5,87% (на $81) до $1 462/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 6,71% (на $86) до $1 196/кв.м.
4. Васильковский район - рост 5,96% (на $57) до $1 014/кв.м.
5. Макаровский район - снижение 7,10% (на $72) до $942/кв.м.
6. Броварской район - снижение 0,21% (на $2) до $930/кв.м.
7. Вышгородский район - снижение 3,58% (на $33) до $890/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 4,91% (на $42) до $813/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 8,04% (на $51) до $685/кв.м.
10. Фастовский район - рост 23,12% (на $120) до $639/кв.м.
11. Белоцерковский район - рост 7,44% (на $38) до $549/кв.м.
12. Мироновский район - рост 8,78% (на $41) до $508/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район - рост 18,78% (на $80) до $506/кв.м.
14. Барышевский район - снижение 2,75% (на $13) до $460/кв.м.
15. Богуславский район - рост 15,18% (на $56) до $425/кв.м.
16. Яготинский район - рост 14,29% (на $51) до $408/кв.м.
17. Иванковский район - рост 5,78% (на $20) до $366/кв.м.
18. Ракитнянский район - снижение 6,07% (на $23) до $356/кв.м.
19. Таращанский район - рост 21,75% (на $62) до $347/кв.м.
20. Згуровский район - снижение 12,18% (на $47) до $339/кв.м.
21. Сквирский район - рост 25,00% (на $57) до $285/кв.м.
Ловушки нового налога на недвижимость
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).
Податок на нерухомість: хто і за що платитиме, і скільки
Минфин Украины предлагает взимать налог на недвижимость только с богатых
За год коттеджи под Киевом подорожали на 41 доллар
На сколько подорожали квартиры в недостроях Киева за год
Ловушки нового налога на недвижимость
Всего 402 объявления
Сегодня ничего не было добавлено
Вчера - 1